⌕ Search EN | اردو | عربي | ID | MS | TR | বাংলা | DE | FR Download Calendar

Beranda › Jadwal Imsakiyah › Palembang

Ramadan 2027 · 1448 H · Indonesia

Jadwal Imsakiyah Palembang Ramadan 2027

Metode: Singapore (MUIS/JAKIM-region) calculation parameters — standard Asr. Jadwal resmi dari Kementerian Agama dan masjid setempat tetap yang utama bila ada perbedaan.

Jawaban Cepat

Ramadan 2027 di Palembang diperkirakan mulai Senin, 8 Februari 2027 (menunggu hasil Sidang Isbat Kementerian Agama). Pada hari pertama, imsak pukul 04:39, Subuh 04:49, dan buka puasa saat Maghrib pukul 18:22 — lama puasa 13 jam 33 menit. Jadwal lengkap 29 hari untuk Palembang ada di bawah.

☾ Imsak · Hari Pertama
04:49
Palembang · 8 Februari 2027
☀ Buka Puasa (Maghrib) · Hari Pertama
18:22
Palembang · 8 Februari 2027

Tentang Jadwal Imsakiyah Palembang 2027

Jadwal untuk Palembang ini dihitung untuk titik koordinat kota (-2.98°, 104.78°) pada zona waktu WIB, dengan parameter yang mendekati standar Kementerian Agama RI (sudut Subuh 20°, Isya 18°). Pada hari pertama puasa, Senin, 8 Februari 2027, warga Palembang berhenti makan pada imsak 04:39, memulai puasa saat Subuh 04:49, dan berbuka pukul 18:22.

Setiap kota punya jadwalnya sendiri, dan Palembang tidak terkecuali: selisih beberapa menit dari kota tetangga itu wajar karena posisi matahari berbeda. Di Palembang, lama puasa hari pertama adalah 13 jam 33 menit dan pada hari ke-29 menjadi 13 jam 26 menit; waktu Subuh bergeser 2 menit dan Maghrib 5 menit selama sebulan, jadi jangan hanya menghafal jadwal hari pertama.

Dibandingkan Jakarta, Palembang berbuka 5 menit lebih akhir dan Subuhnya berbeda 13 menit. Dari 10 kota Indonesia di halaman ini, Palembang menempati urutan ke-7 untuk waktu berbuka paling awal; yang paling awal adalah Surabaya dan yang paling akhir Medan.

Jadwal Imsakiyah Palembang — Lengkap 29 Hari

Hari KeTanggalHariHijriah Imsak SubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
18 Feb 2027Senin1 Ramadan 1448 H 04:39 04:4906:0912:1715:3518:2219:34
29 Feb 2027Selasa2 Ramadan 1448 H 04:39 04:4906:0912:1715:3518:2219:33
310 Feb 2027Rabu3 Ramadan 1448 H 04:39 04:4906:0912:1715:3418:2219:33
411 Feb 2027Kamis4 Ramadan 1448 H 04:40 04:5006:0912:1715:3418:2219:33
512 Feb 2027Jumat5 Ramadan 1448 H 04:40 04:5006:0912:1715:3318:2219:33
613 Feb 2027Sabtu6 Ramadan 1448 H 04:40 04:5006:0912:1715:3318:2219:33
714 Feb 2027Minggu7 Ramadan 1448 H 04:40 04:5006:0912:1715:3318:2219:33
815 Feb 2027Senin8 Ramadan 1448 H 04:40 04:5006:0912:1715:3218:2219:32
916 Feb 2027Selasa9 Ramadan 1448 H 04:40 04:5006:0912:1615:3218:2119:32
1017 Feb 2027Rabu10 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1615:3118:2119:32
1118 Feb 2027Kamis11 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1615:3118:2119:32
1219 Feb 2027Jumat12 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1615:3018:2119:31
1320 Feb 2027Sabtu13 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1615:2918:2119:31
1421 Feb 2027Minggu14 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1615:2918:2119:31
1522 Feb 2027Senin15 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1615:2818:2019:30
1623 Feb 2027Selasa16 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1615:2718:2019:30
1724 Feb 2027Rabu17 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1615:2718:2019:30
1825 Feb 2027Kamis18 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1515:2618:2019:29
1926 Feb 2027Jumat19 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1515:2518:1919:29
2027 Feb 2027Sabtu20 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1515:2518:1919:29
2128 Feb 2027Minggu21 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1515:2418:1919:29
221 Mar 2027Senin22 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1515:2318:1919:28
232 Mar 2027Selasa23 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1515:2218:1819:28
243 Mar 2027Rabu24 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1415:2118:1819:27
254 Mar 2027Kamis25 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0912:1415:2018:1819:27
265 Mar 2027Jumat26 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0812:1415:1918:1819:27
276 Mar 2027Sabtu27 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0812:1415:1918:1719:26
287 Mar 2027Minggu28 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0812:1415:1818:1719:26
298 Mar 2027Senin29 Ramadan 1448 H 04:41 04:5106:0812:1315:1718:1719:26

Waktu imsak ditampilkan 10 menit sebelum Subuh, mengikuti kebiasaan jadwal imsakiyah di Indonesia: saat imsak tiba, hentikan makan dan minum sebagai kehati-hatian.

Fakta Puasa di Kota Ini

Lama puasa hari pertama
13 jam 33 menit
Palembang
Lama puasa hari ke-29
13 jam 26 menit
Palembang
Zona waktu
WIB
-2.98°, 104.78°

Pertanyaan Seputar Imsakiyah Palembang

Apakah jadwal imsakiyah Palembang berlaku untuk kota lain?

Tidak persis. Waktu Subuh dan Maghrib berubah mengikuti posisi kota, jadi gunakan jadwal kota tempat Anda berada. Halaman ini khusus untuk Palembang; kota lain tersedia pada daftar kota di bawah jadwal.

Jam berapa tarawih di Palembang?

Tarawih dimulai setelah Isya. Di Palembang Isya hari pertama pukul 19:34 dan berubah sedikit setiap malam; jadwal masjid setempat menentukan jam mulai pastinya.

Jam berapa buka puasa di Palembang hari ini?

Buka puasa di Palembang adalah saat Maghrib: pukul 18:22 pada hari pertama dan 18:17 pada hari terakhir. Temukan tanggal hari ini pada tabel jadwal imsakiyah di halaman ini.

Kapan Ramadan 2027 dimulai di Indonesia?

Secara hisab, 1 Ramadan 1448 diperkirakan jatuh pada Senin, 8 Februari 2027. Pemerintah menetapkannya melalui Sidang Isbat Kementerian Agama setelah rukyatul hilal, sehingga awal puasa bisa bergeser satu hari.

Kota Lain di Indonesia

Jadwal imsakiyah lengkap untuk kota-kota lain:

Versi bahasa Inggris (jadwal lengkap) — Palembang · Indonesia