Home › Tools › Printable Ramadan Calendar 2027
Free tool · No sign-up · Works in your browser
Printable Ramadan Calendar 2027
Print or save as PDF the full 29-day Sehri & Iftar timetable for any of 81 cities — pick your city and print a clean Ramadan 2027 calendar.
This tool prints any of the 81 covered cities' complete 29-day Ramadan 2027 timetables — Sehri (Fajr), Iftar (Maghrib) and every prayer time — or saves one as a PDF from the print dialog. Choose your city, tap Print / Save as PDF, and pick Save as PDF as the destination.
Tip: in the print dialog choose “Save as PDF” as the destination to get a PDF file instead of paper.
Karachi Ramadan 2027 Calendar — 29 Days
Method: University of Islamic Sciences, Karachi — Hanafi Asr
| Ramadan | Date | Weekday | Hijri | Sehri Ends (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Monday | 1 Ramadan 1448 AH | 05:53 AM | 07:11 AM | 12:47 PM | 04:45 PM | 06:22 PM | 07:39 PM |
| 2 | 9 Feb 2027 | Tuesday | 2 Ramadan 1448 AH | 05:53 AM | 07:10 AM | 12:47 PM | 04:46 PM | 06:22 PM | 07:40 PM |
| 3 | 10 Feb 2027 | Wednesday | 3 Ramadan 1448 AH | 05:52 AM | 07:10 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 06:23 PM | 07:40 PM |
| 4 | 11 Feb 2027 | Thursday | 4 Ramadan 1448 AH | 05:52 AM | 07:09 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 06:23 PM | 07:41 PM |
| 5 | 12 Feb 2027 | Friday | 5 Ramadan 1448 AH | 05:51 AM | 07:09 AM | 12:47 PM | 04:48 PM | 06:24 PM | 07:41 PM |
| 6 | 13 Feb 2027 | Saturday | 6 Ramadan 1448 AH | 05:51 AM | 07:08 AM | 12:47 PM | 04:48 PM | 06:25 PM | 07:42 PM |
| 7 | 14 Feb 2027 | Sunday | 7 Ramadan 1448 AH | 05:50 AM | 07:07 AM | 12:47 PM | 04:49 PM | 06:25 PM | 07:42 PM |
| 8 | 15 Feb 2027 | Monday | 8 Ramadan 1448 AH | 05:50 AM | 07:07 AM | 12:47 PM | 04:49 PM | 06:26 PM | 07:43 PM |
| 9 | 16 Feb 2027 | Tuesday | 9 Ramadan 1448 AH | 05:49 AM | 07:06 AM | 12:47 PM | 04:50 PM | 06:27 PM | 07:43 PM |
| 10 | 17 Feb 2027 | Wednesday | 10 Ramadan 1448 AH | 05:48 AM | 07:05 AM | 12:47 PM | 04:51 PM | 06:27 PM | 07:44 PM |
| 11 | 18 Feb 2027 | Thursday | 11 Ramadan 1448 AH | 05:48 AM | 07:04 AM | 12:47 PM | 04:51 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
| 12 | 19 Feb 2027 | Friday | 12 Ramadan 1448 AH | 05:47 AM | 07:04 AM | 12:47 PM | 04:52 PM | 06:28 PM | 07:45 PM |
| 13 | 20 Feb 2027 | Saturday | 13 Ramadan 1448 AH | 05:46 AM | 07:03 AM | 12:47 PM | 04:52 PM | 06:29 PM | 07:45 PM |
| 14 | 21 Feb 2027 | Sunday | 14 Ramadan 1448 AH | 05:46 AM | 07:02 AM | 12:47 PM | 04:53 PM | 06:30 PM | 07:46 PM |
| 15 | 22 Feb 2027 | Monday | 15 Ramadan 1448 AH | 05:45 AM | 07:01 AM | 12:47 PM | 04:53 PM | 06:30 PM | 07:47 PM |
| 16 | 23 Feb 2027 | Tuesday | 16 Ramadan 1448 AH | 05:44 AM | 07:00 AM | 12:46 PM | 04:53 PM | 06:31 PM | 07:47 PM |
| 17 | 24 Feb 2027 | Wednesday | 17 Ramadan 1448 AH | 05:43 AM | 06:59 AM | 12:46 PM | 04:54 PM | 06:31 PM | 07:48 PM |
| 18 | 25 Feb 2027 | Thursday | 18 Ramadan 1448 AH | 05:43 AM | 06:59 AM | 12:46 PM | 04:54 PM | 06:32 PM | 07:48 PM |
| 19 | 26 Feb 2027 | Friday | 19 Ramadan 1448 AH | 05:42 AM | 06:58 AM | 12:46 PM | 04:55 PM | 06:32 PM | 07:48 PM |
| 20 | 27 Feb 2027 | Saturday | 20 Ramadan 1448 AH | 05:41 AM | 06:57 AM | 12:46 PM | 04:55 PM | 06:33 PM | 07:49 PM |
| 21 | 28 Feb 2027 | Sunday | 21 Ramadan 1448 AH | 05:40 AM | 06:56 AM | 12:46 PM | 04:56 PM | 06:33 PM | 07:49 PM |
| 22 | 1 Mar 2027 | Monday | 22 Ramadan 1448 AH | 05:39 AM | 06:55 AM | 12:45 PM | 04:56 PM | 06:34 PM | 07:50 PM |
| 23 | 2 Mar 2027 | Tuesday | 23 Ramadan 1448 AH | 05:38 AM | 06:54 AM | 12:45 PM | 04:56 PM | 06:34 PM | 07:50 PM |
| 24 | 3 Mar 2027 | Wednesday | 24 Ramadan 1448 AH | 05:37 AM | 06:53 AM | 12:45 PM | 04:57 PM | 06:35 PM | 07:51 PM |
| 25 | 4 Mar 2027 | Thursday | 25 Ramadan 1448 AH | 05:37 AM | 06:52 AM | 12:45 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 07:51 PM |
| 26 | 5 Mar 2027 | Friday | 26 Ramadan 1448 AH | 05:36 AM | 06:51 AM | 12:45 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 07:52 PM |
| 27 | 6 Mar 2027 | Saturday | 27 Ramadan 1448 AH | 05:35 AM | 06:50 AM | 12:44 PM | 04:58 PM | 06:37 PM | 07:52 PM |
| 28 | 7 Mar 2027 | Sunday | 28 Ramadan 1448 AH | 05:34 AM | 06:50 AM | 12:44 PM | 04:58 PM | 06:37 PM | 07:53 PM |
| 29 | 8 Mar 2027 | Monday | 29 Ramadan 1448 AH | 05:33 AM | 06:49 AM | 12:44 PM | 04:58 PM | 06:37 PM | 07:53 PM |
Frequently Asked Questions
How do I save the calendar as a PDF?
Choose your city, then tap "Print / Save as PDF". In the print dialog choose "Save as PDF" (or "Microsoft Print to PDF") as the printer — the table is styled to print cleanly on one or two A4 pages. On phones, use Share → Print, then save.
Which city should I choose?
Your own city if it is listed (81 cities are covered). Otherwise pick the nearest listed city in the same country and region — but remember your local mosque timetable always prevails, especially for Sehri end times.
Can I print a timetable for a different city?
Yes — the city selector lists all 81 covered cities across 22 countries, so you can print a calendar for family in another city or country. Times shown are always the local times of that city.
Does the printable calendar include all prayer times?
Yes — each day lists Fajr (Sehri end), Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) and Isha, plus the fast duration, for all 29 days of Ramadan 2027.